铁矿石概念股有哪些?金岭矿业、 宏达矿业、 河北宣工等
铁矿石概念股有哪些?2019铁矿石概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
金岭矿业(000655) | 5.33 | 3.09% | 关联原因 | |
宏达矿业(600532) | 3.99 | 4.18% | 关联原因 | |
河北宣工(000923) | 14.65 | 1.45% | 关联原因 | |
*ST地矿(000409) | 4.76 | -0.42% | 关联原因 | |
海南矿业(601969) | 5.64 | 1.62% | 关联原因 | |
ST创兴(600193) | 3.68 | -1.08% | 关联原因 | |
广东明珠(600382) | 6.87 | -0.29% | 关联原因 | |
西宁特钢(600117) | 3.47 | 1.76% | 关联原因 | |
华菱钢铁(000932) | 4.61 | 2.90% | 关联原因 | |
上海钢联(300226) | 76.68 | -1.06% | 关联原因 | |
兴业矿业(000426) | 4.68 | 0.86% | 关联原因 | |
八一钢铁(600581) | 3.40 | 2.72% | 关联原因 | |
凌钢股份(600231) | 2.74 | 1.86% | 关联原因 | |
首钢股份(000959) | 3.49 | 2.05% | 关联原因 | |
鲁银投资(600784) | 4.67 | -0.64% | 关联原因 | |
方大特钢(600507) | 9.68 | 8.52% | 关联原因 | |
南钢股份(600282) | 3.30 | 3.45% | 关联原因 | |
重庆钢铁(601005) | 1.84 | 0.55% | 关联原因 | |
河钢股份(000709) | 2.55 | 2.41% | 关联原因 | |
西部矿业(601168) | 5.57 | 0.36% | 关联原因 | |
包钢股份(600010) | 1.31 | 1.55% | 关联原因 | |
鞍钢股份(000898) | 3.14 | 2.61% | 关联原因 | |
酒钢宏兴(600307) | 2.10 | 2.94% | 关联原因 | |
新钢股份(600782) | 4.96 | 2.90% | 关联原因 | |
攀钢钒钛(000629) | 2.83 | 1.07% | 关联原因 | |
马钢股份(600808) | 2.80 | 1.45% | 关联原因 | |
中国铝业(601600) | 3.35 | 0.60% | 关联原因 | |
新兴铸管(000778) | 4.04 | 1.25% | 关联原因 | |
本钢板材(000761) | 3.85 | 1.85% | 关联原因 | |
妙可蓝多(600882) | 13.56 | -0.29% | 关联原因 | |
中润资源(000506) | 2.92 | -1.02% | 关联原因 |
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,铁矿石概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 金岭矿业、 宏达矿业、 河北宣工。
铁矿石概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日铁矿石概念股平均涨幅为1.59%,其中 方大特钢涨幅最高,铁矿石概念目前市场关注度为 0.00。
铁矿石概念上市公司一共有多少家?
铁矿石概念一共有31家上市公司,其中18家铁矿石概念上市公司在上证交易所交易,另外13家铁矿石概念上市公司在深交所交易。
>更多相关文章
-
无相关信息
热门推荐
酷图美文